
「 1,000万円ばら撒きキャンペーン 」をスタート!“…
每兑换3万日元,赠送5美元! 超值的活动开始了,赠品送完即止...
轻松兑换外汇,送到手中。
在线下订单,简便的步骤,
使外汇兑换比以往更加简单。
交易汇率将根据交易金额分为三个级别:50,000日元以下、50,000日元至200,000日元、200,000日元以上。
货币 | 日元→外币 (购买) |
外币→日元 (出售) |
|
---|---|---|---|
150.72 | 142.35 | ||
175.53 | 163.32 | ||
208.84 | 184.31 | ||
22.3 | 18.37 | ||
0.1208 | 0.0918 | ||
21.3 | 16.4 | ||
5.48 | 4.38 | ||
117.58 | 98.51 | ||
189.16 | 174.8 | ||
106.77 | 86 | ||
97.53 | 78.99 | ||
5.08 | 4.06 | ||
120.77 | 105.74 | ||
2.94 | 2.06 | ||
0.0115 | 0.0055 | ||
0.007 | 0.0049 | ||
39.55 | 29.69 |
货币 | 日元→外币 (购买) |
外币→日元 (出售) |
|
---|---|---|---|
150.43 | 142.63 | ||
175.2 | 163.64 | ||
208.04 | 184.7 | ||
22.25 | 18.41 | ||
0.1204 | 0.0921 | ||
21.25 | 16.43 | ||
5.47 | 4.39 | ||
117.35 | 98.61 | ||
188.97 | 175.17 | ||
106.58 | 86.36 | ||
97.44 | 79.15 | ||
5.08 | 4.06 | ||
120.54 | 105.95 | ||
2.93 | 2.07 | ||
0.0115 | 0.0055 | ||
0.007 | 0.0049 | ||
39.48 | 29.75 |
货币 | 日元→外币 (购买) |
外币→日元 (出售) |
|
---|---|---|---|
150.28 | 142.79 | ||
175.02 | 164.15 | ||
207.84 | 184.89 | ||
22.23 | 18.43 | ||
0.1202 | 0.0922 | ||
21.24 | 16.45 | ||
5.47 | 4.39 | ||
117.13 | 98.72 | ||
188.8 | 175.71 | ||
106.47 | 86.46 | ||
97.35 | 79.23 | ||
5.07 | 4.07 | ||
120.3 | 106.07 | ||
2.93 | 2.07 | ||
0.0115 | 0.0055 | ||
0.007 | 0.0049 | ||
39.45 | 29.81 |
其他33种货币也支持
阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、捷克克朗、丹麦克朗、埃及镑、斐济元、匈牙利福林、
墨西哥比索、挪威克朗、波兰兹罗提、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉
价格是每单位货币的日元价格。
汇率会根据库存量和市场汇率定期更新。
汇率已包含手续费,请咨询兑换率。
关于兑换率的详细信息,请咨询。