「 1,000万円ばら撒きキャンペーン 」をスタート!
3万円分の両替のお申し込みで、5ドル相当のお金がプレゼント!...
手軽に外貨両替、手元にお届けします。
オンラインで注文、簡単な手続きで、
今まで以上に外貨両替がシンプルになります。
こんなシチュエーションの方におすすめ!
日本円→外貨
初めての海外旅行で、事前にいくらかかるか知っておきたい。
海外取引を始めるにあたり日本円を外貨へ変えておきたい
外貨→日本円
旅行中に使った外貨が余ってしまって、日本円に戻すといくらになるのか知りたい
海外製品を購入する際、金額表示が外貨表示だった、実際に日本円でいくらなのか知りたい
取引のレートは50万円まで・50万円~200万円まで・200万円以上の取引金額により3つレートで変動いたします。
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 159.46 | 150.6 | |
ユーロ (EUR) | 168.18 | 156.48 | |
英ポンド (GBP) | 207.66 | 183.27 | |
中国元 (CNY) | 23.49 | 19.35 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1243 | 0.0944 | |
香港ドル (HKD) | 22.72 | 17.49 | |
台湾ドル (TWD) | 5.28 | 4.22 | |
カナダドル (CAD) | 119.55 | 100.16 | |
スイスフラン (CHF) | 177.8 | 164.2 | |
豪ドル (AUD) | 110.14 | 88.72 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 99.56 | 80.64 | |
タイバーツ (THB) | 5.2 | 4.16 | |
シンガポールドル (SGD) | 122.32 | 107.46 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.08 | 2.16 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0124 | 0.0059 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0077 | 0.0054 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 40.9 | 30.7 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 159.16 | 150.9 | |
ユーロ (EUR) | 167.86 | 156.79 | |
英ポンド (GBP) | 206.87 | 183.65 | |
中国元 (CNY) | 23.45 | 19.39 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1239 | 0.0947 | |
香港ドル (HKD) | 22.67 | 17.52 | |
台湾ドル (TWD) | 5.27 | 4.24 | |
カナダドル (CAD) | 119.32 | 100.26 | |
スイスフラン (CHF) | 177.62 | 164.54 | |
豪ドル (AUD) | 109.94 | 89.09 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 99.47 | 80.8 | |
タイバーツ (THB) | 5.2 | 4.16 | |
シンガポールドル (SGD) | 122.09 | 107.68 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.07 | 2.17 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0124 | 0.0059 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0077 | 0.0054 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 40.83 | 30.76 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 159 | 151.07 | |
ユーロ (EUR) | 167.69 | 157.28 | |
英ポンド (GBP) | 206.66 | 183.83 | |
中国元 (CNY) | 23.42 | 19.41 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1237 | 0.0948 | |
香港ドル (HKD) | 22.66 | 17.54 | |
台湾ドル (TWD) | 5.27 | 4.24 | |
カナダドル (CAD) | 119.09 | 100.37 | |
スイスフラン (CHF) | 177.46 | 165.05 | |
豪ドル (AUD) | 109.83 | 89.19 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 99.37 | 80.88 | |
タイバーツ (THB) | 5.19 | 4.16 | |
シンガポールドル (SGD) | 121.84 | 107.79 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.07 | 2.17 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0124 | 0.0059 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0077 | 0.0054 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 40.8 | 30.82 |
その他にも計33外貨に対応
UAEディルハム、ブラジルレアル、チェココルナ、
デンマーククローネ、エジプトポンド、フィジードル、
ハンガリーフォリント、メキシコペソ、
ノルウェークローネ、ポーランドズロチ、
ロシアルーブル、サウジアラビアリヤル、
スウェーデンクローナ、トルコリラ、
パシフィックフラン、
南アフリカランド
※通貨1単位あたりの円での価格です。
※レートは在庫量、市場のレートに応じて適宜更新されます。
※レートは手数料を含みます。
※両替レートに関してはお問い合わせください。