「 1,000万円ばら撒きキャンペーン 」をスタート!
3万円分の両替のお申し込みで、5ドル相当のお金がプレゼント!...
手軽に外貨両替、手元にお届けします。
オンラインで注文、簡単な手続きで、
今まで以上に外貨両替がシンプルになります。
こんなシチュエーションの方におすすめ!
日本円→外貨
初めての海外旅行で、事前にいくらかかるか知っておきたい。
海外取引を始めるにあたり日本円を外貨へ変えておきたい
外貨→日本円
旅行中に使った外貨が余ってしまって、日本円に戻すといくらになるのか知りたい
海外製品を購入する際、金額表示が外貨表示だった、実際に日本円でいくらなのか知りたい
取引のレートは50万円まで・50万円~200万円まで・200万円以上の取引金額により3つレートで変動いたします。
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 153.25 | 144.74 | |
ユーロ (EUR) | 161.57 | 150.32 | |
英ポンド (GBP) | 202.18 | 178.48 | |
中国元 (CNY) | 22.44 | 18.49 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1211 | 0.092 | |
香港ドル (HKD) | 21.84 | 16.81 | |
台湾ドル (TWD) | 5.09 | 4.07 | |
カナダドル (CAD) | 117.26 | 98.28 | |
スイスフラン (CHF) | 174.08 | 160.97 | |
豪ドル (AUD) | 108.47 | 87.4 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 98.46 | 79.76 | |
タイバーツ (THB) | 4.85 | 3.88 | |
シンガポールドル (SGD) | 117.39 | 103.23 | |
フィリピンペソ (PHP) | 2.93 | 2.06 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0121 | 0.0058 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0074 | 0.0051 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 38.56 | 28.95 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 152.96 | 145.03 | |
ユーロ (EUR) | 161.26 | 150.62 | |
英ポンド (GBP) | 201.41 | 178.85 | |
中国元 (CNY) | 22.4 | 18.53 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1207 | 0.0923 | |
香港ドル (HKD) | 21.79 | 16.85 | |
台湾ドル (TWD) | 5.08 | 4.08 | |
カナダドル (CAD) | 117.04 | 98.38 | |
スイスフラン (CHF) | 173.91 | 161.31 | |
豪ドル (AUD) | 108.27 | 87.77 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 98.37 | 79.92 | |
タイバーツ (THB) | 4.85 | 3.88 | |
シンガポールドル (SGD) | 117.17 | 103.44 | |
フィリピンペソ (PHP) | 2.93 | 2.06 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0121 | 0.0058 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0074 | 0.0051 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 38.49 | 29 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 152.81 | 145.19 | |
ユーロ (EUR) | 161.1 | 151.09 | |
英ポンド (GBP) | 201.21 | 179.03 | |
中国元 (CNY) | 22.37 | 18.55 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1205 | 0.0924 | |
香港ドル (HKD) | 21.78 | 16.87 | |
台湾ドル (TWD) | 5.07 | 4.08 | |
カナダドル (CAD) | 116.82 | 98.49 | |
スイスフラン (CHF) | 173.75 | 161.81 | |
豪ドル (AUD) | 108.16 | 87.86 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 98.27 | 80 | |
タイバーツ (THB) | 4.84 | 3.89 | |
シンガポールドル (SGD) | 116.94 | 103.55 | |
フィリピンペソ (PHP) | 2.92 | 2.07 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0121 | 0.0058 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0074 | 0.0051 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 38.46 | 29.06 |
その他にも計33外貨に対応
UAEディルハム、ブラジルレアル、チェココルナ、
デンマーククローネ、エジプトポンド、フィジードル、
ハンガリーフォリント、メキシコペソ、
ノルウェークローネ、ポーランドズロチ、
ロシアルーブル、サウジアラビアリヤル、
スウェーデンクローナ、トルコリラ、
パシフィックフラン、
南アフリカランド
※通貨1単位あたりの円での価格です。
※レートは在庫量、市場のレートに応じて適宜更新されます。
※レートは手数料を含みます。
※両替レートに関してはお問い合わせください。