「 1,000万円ばら撒きキャンペーン 」をスタート!
3万円分の両替のお申し込みで、5ドル相当のお金がプレゼント!...
手軽に外貨両替、手元にお届けします。
オンラインで注文、簡単な手続きで、
今まで以上に外貨両替がシンプルになります。
こんなシチュエーションの方におすすめ!
日本円→外貨
初めての海外旅行で、事前にいくらかかるか知っておきたい。
海外取引を始めるにあたり日本円を外貨へ変えておきたい
外貨→日本円
旅行中に使った外貨が余ってしまって、日本円に戻すといくらになるのか知りたい
海外製品を購入する際、金額表示が外貨表示だった、実際に日本円でいくらなのか知りたい
取引のレートは50万円まで・50万円~200万円まで・200万円以上の取引金額により3つレートで変動いたします。
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 157.6 | 148.85 | |
ユーロ (EUR) | 169.72 | 157.96 | |
英ポンド (GBP) | 211.32 | 186.45 | |
中国元 (CNY) | 23.46 | 19.32 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1256 | 0.0954 | |
香港ドル (HKD) | 22.47 | 17.3 | |
台湾ドル (TWD) | 5.31 | 4.24 | |
カナダドル (CAD) | 121.62 | 101.93 | |
スイスフラン (CHF) | 181.98 | 168.27 | |
豪ドル (AUD) | 112.63 | 90.7 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 102.03 | 82.59 | |
タイバーツ (THB) | 5.05 | 4.04 | |
シンガポールドル (SGD) | 122.03 | 107.23 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.02 | 2.12 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0125 | 0.006 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0075 | 0.0053 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 40.13 | 30.12 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 157.3 | 149.14 | |
ユーロ (EUR) | 169.4 | 158.28 | |
英ポンド (GBP) | 210.52 | 186.85 | |
中国元 (CNY) | 23.41 | 19.36 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1252 | 0.0957 | |
香港ドル (HKD) | 22.43 | 17.34 | |
台湾ドル (TWD) | 5.3 | 4.26 | |
カナダドル (CAD) | 121.39 | 102.03 | |
スイスフラン (CHF) | 181.8 | 168.62 | |
豪ドル (AUD) | 112.42 | 91.08 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 101.93 | 82.76 | |
タイバーツ (THB) | 5.05 | 4.04 | |
シンガポールドル (SGD) | 121.8 | 107.45 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.02 | 2.13 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0125 | 0.006 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0075 | 0.0053 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 40.06 | 30.18 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 157.14 | 149.31 | |
ユーロ (EUR) | 169.23 | 158.77 | |
英ポンド (GBP) | 210.31 | 187.03 | |
中国元 (CNY) | 23.38 | 19.38 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.125 | 0.0958 | |
香港ドル (HKD) | 22.41 | 17.36 | |
台湾ドル (TWD) | 5.29 | 4.26 | |
カナダドル (CAD) | 121.16 | 102.15 | |
スイスフラン (CHF) | 181.63 | 169.15 | |
豪ドル (AUD) | 112.31 | 91.18 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 101.83 | 82.84 | |
タイバーツ (THB) | 5.04 | 4.05 | |
シンガポールドル (SGD) | 121.56 | 107.57 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.01 | 2.13 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0125 | 0.006 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0075 | 0.0053 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 40.03 | 30.24 |
その他にも計33外貨に対応
UAEディルハム、ブラジルレアル、チェココルナ、
デンマーククローネ、エジプトポンド、フィジードル、
ハンガリーフォリント、メキシコペソ、
ノルウェークローネ、ポーランドズロチ、
ロシアルーブル、サウジアラビアリヤル、
スウェーデンクローナ、トルコリラ、
パシフィックフラン、
南アフリカランド
※通貨1単位あたりの円での価格です。
※レートは在庫量、市場のレートに応じて適宜更新されます。
※レートは手数料を含みます。
※両替レートに関してはお問い合わせください。