「 1,000万円ばら撒きキャンペーン 」をスタート!
3万円分の両替のお申し込みで、5ドル相当のお金がプレゼント!...
手軽に外貨両替、手元にお届けします。
オンラインで注文、簡単な手続きで、
今まで以上に外貨両替がシンプルになります。
こんなシチュエーションの方におすすめ!
日本円→外貨
初めての海外旅行で、事前にいくらかかるか知っておきたい。
海外取引を始めるにあたり日本円を外貨へ変えておきたい
外貨→日本円
旅行中に使った外貨が余ってしまって、日本円に戻すといくらになるのか知りたい
海外製品を購入する際、金額表示が外貨表示だった、実際に日本円でいくらなのか知りたい
取引のレートは50万円まで・50万円~200万円まで・200万円以上の取引金額により3つレートで変動いたします。
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 158.85 | 150.02 | |
ユーロ (EUR) | 169.11 | 157.34 | |
英ポンド (GBP) | 210.28 | 185.6 | |
中国元 (CNY) | 23.41 | 19.28 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1272 | 0.0966 | |
香港ドル (HKD) | 22.65 | 17.43 | |
台湾ドル (TWD) | 5.31 | 4.25 | |
カナダドル (CAD) | 122.44 | 102.59 | |
スイスフラン (CHF) | 181.15 | 167.51 | |
豪ドル (AUD) | 113.52 | 91.45 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 102.58 | 83.08 | |
タイバーツ (THB) | 5.03 | 4.02 | |
シンガポールドル (SGD) | 122.46 | 107.61 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.04 | 2.13 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0126 | 0.006 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0076 | 0.0053 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 39.91 | 29.96 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 158.54 | 150.32 | |
ユーロ (EUR) | 168.79 | 157.66 | |
英ポンド (GBP) | 209.48 | 185.99 | |
中国元 (CNY) | 23.36 | 19.32 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1268 | 0.0969 | |
香港ドル (HKD) | 22.6 | 17.47 | |
台湾ドル (TWD) | 5.3 | 4.26 | |
カナダドル (CAD) | 122.2 | 102.7 | |
スイスフラン (CHF) | 180.96 | 167.86 | |
豪ドル (AUD) | 113.31 | 91.83 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 102.49 | 83.25 | |
タイバーツ (THB) | 5.03 | 4.03 | |
シンガポールドル (SGD) | 122.23 | 107.82 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.03 | 2.14 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0126 | 0.006 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0076 | 0.0053 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 39.83 | 30.02 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 158.39 | 150.49 | |
ユーロ (EUR) | 168.62 | 158.15 | |
英ポンド (GBP) | 209.27 | 186.17 | |
中国元 (CNY) | 23.33 | 19.34 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1266 | 0.097 | |
香港ドル (HKD) | 22.59 | 17.48 | |
台湾ドル (TWD) | 5.3 | 4.26 | |
カナダドル (CAD) | 121.97 | 102.81 | |
スイスフラン (CHF) | 180.8 | 168.38 | |
豪ドル (AUD) | 113.2 | 91.93 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 102.38 | 83.33 | |
タイバーツ (THB) | 5.02 | 4.03 | |
シンガポールドル (SGD) | 121.98 | 107.94 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.02 | 2.14 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0126 | 0.006 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0076 | 0.0053 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 39.8 | 30.08 |
その他にも計33外貨に対応
UAEディルハム、ブラジルレアル、チェココルナ、
デンマーククローネ、エジプトポンド、フィジードル、
ハンガリーフォリント、メキシコペソ、
ノルウェークローネ、ポーランドズロチ、
ロシアルーブル、サウジアラビアリヤル、
スウェーデンクローナ、トルコリラ、
パシフィックフラン、
南アフリカランド
※通貨1単位あたりの円での価格です。
※レートは在庫量、市場のレートに応じて適宜更新されます。
※レートは手数料を含みます。
※両替レートに関してはお問い合わせください。