「 1,000万円ばら撒きキャンペーン 」をスタート!
3万円分の両替のお申し込みで、5ドル相当のお金がプレゼント!...
手軽に外貨両替、手元にお届けします。
オンラインで注文、簡単な手続きで、
今まで以上に外貨両替がシンプルになります。
こんなシチュエーションの方におすすめ!
日本円→外貨
初めての海外旅行で、事前にいくらかかるか知っておきたい。
海外取引を始めるにあたり日本円を外貨へ変えておきたい
外貨→日本円
旅行中に使った外貨が余ってしまって、日本円に戻すといくらになるのか知りたい
海外製品を購入する際、金額表示が外貨表示だった、実際に日本円でいくらなのか知りたい
取引のレートは50万円まで・50万円~200万円まで・200万円以上の取引金額により3つレートで変動いたします。
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 159.25 | 150.4 | |
ユーロ (EUR) | 164.58 | 153.16 | |
英ポンド (GBP) | 202.84 | 178.98 | |
中国元 (CNY) | 23.19 | 19.1 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1215 | 0.0924 | |
香港ドル (HKD) | 22.68 | 17.46 | |
台湾ドル (TWD) | 5.25 | 4.2 | |
カナダドル (CAD) | 118.81 | 99.58 | |
スイスフラン (CHF) | 175.98 | 162.72 | |
豪ドル (AUD) | 108.04 | 87.04 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 97.26 | 78.77 | |
タイバーツ (THB) | 5.05 | 4.04 | |
シンガポールドル (SGD) | 120.22 | 105.6 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.06 | 2.15 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0122 | 0.0059 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0076 | 0.0053 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 39.71 | 29.81 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 158.94 | 150.7 | |
ユーロ (EUR) | 164.27 | 153.46 | |
英ポンド (GBP) | 202.07 | 179.36 | |
中国元 (CNY) | 23.14 | 19.14 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.1212 | 0.0927 | |
香港ドル (HKD) | 22.64 | 17.5 | |
台湾ドル (TWD) | 5.24 | 4.21 | |
カナダドル (CAD) | 118.59 | 99.68 | |
スイスフラン (CHF) | 175.81 | 163.06 | |
豪ドル (AUD) | 107.84 | 87.4 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 97.17 | 78.92 | |
タイバーツ (THB) | 5.05 | 4.04 | |
シンガポールドル (SGD) | 119.99 | 105.81 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.05 | 2.15 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0122 | 0.0059 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0076 | 0.0053 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 39.64 | 29.86 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル (USD) | 158.78 | 150.87 | |
ユーロ (EUR) | 164.1 | 153.94 | |
英ポンド (GBP) | 201.86 | 179.54 | |
中国元 (CNY) | 23.11 | 19.16 | |
韓国ウォン (KRW) | 0.121 | 0.0928 | |
香港ドル (HKD) | 22.63 | 17.52 | |
台湾ドル (TWD) | 5.23 | 4.21 | |
カナダドル (CAD) | 118.36 | 99.79 | |
スイスフラン (CHF) | 175.65 | 163.57 | |
豪ドル (AUD) | 107.73 | 87.5 | |
ニュージーランドドル (NZD) | 97.07 | 79 | |
タイバーツ (THB) | 5.04 | 4.05 | |
シンガポールドル (SGD) | 119.75 | 105.92 | |
フィリピンペソ (PHP) | 3.05 | 2.15 | |
インドネシアルピア (IDR) | 0.0122 | 0.0059 | |
ベトナムドン (VND) | 0.0076 | 0.0053 | |
マレーシアリンギット (MYR) | 39.61 | 29.92 |
その他にも計33外貨に対応
UAEディルハム、ブラジルレアル、チェココルナ、
デンマーククローネ、エジプトポンド、フィジードル、
ハンガリーフォリント、メキシコペソ、
ノルウェークローネ、ポーランドズロチ、
ロシアルーブル、サウジアラビアリヤル、
スウェーデンクローナ、トルコリラ、
パシフィックフラン、
南アフリカランド
※通貨1単位あたりの円での価格です。
※レートは在庫量、市場のレートに応じて適宜更新されます。
※レートは手数料を含みます。
※両替レートに関してはお問い合わせください。